管理計画認定制度 というのが、最近始まったようだ
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
まねーについてのもろもろ。
不動産投資、資産運用、税金、ポイント、とか
Rule#0 節税、納税、繰上返済。
Rule#1 勝つことより負けない事。
Rule#2 ギャンブルではなく、投資。
Rule#3 キャピタルゲインよりインカムゲイン。
Rule#4 感情を入れないようにルールを作る。
Rule#5 ルールを守る事。
Rule#6 感情に流されないよう、ルールを守れるように自動化させる。
管理計画認定制度 というのが、最近始まったようだ
https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02kanrikeikaku-seido.html
銀行 | 評価 | 被仕向送金 | 円 -> $ 手数料 | $ -> 円 手数料 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
新生銀行 | △ | 2000円 | スタンダード 片道/15銭 | < 今ここ(2022/05) | |
新生銀行 | ◎ | 2000円 (※3実質無料) | シルバー 片道/9銭 | これが現実的 (外貨定期10万) or マネックスNISA 1年 (投資信託100万) (*シルバーもゴールドも同じなので、 シルバーで良し。) | |
新生銀行 | ◎ | 2000円 (※3実質無料) | ゴールド 片道/9銭 | マネックスと連携すれば行けるのか? マネックスNISA 3年 (投資信託300万) | |
新生銀行 | 〇 | 月1回無料 | プラチナ 片道/7銭 | ハードル高し (*ざっくり2000万必要) | |
住信SBI銀行 | △ | 2500円 (5万通貨以上無料) | 片道/4銭 | ハードル高し (*5万通貨超えれば良さそう) | |
イオン銀行 | --- | --- | --- | --- | 取り扱い無し |
東京スター銀行 | × | 無料 | 50銭 | 2020/04~ | |
UF銀行 | × | 1,500円 | 片道/25銭 | --- | |
ソニー銀行 | × | 3,000円 | ステージ無し 片道/15銭 | ||
ソニー銀行 | × | 3,000円 | シルバー 片道/10銭 | < 今ここ(2022/05) | |
ソニー銀行 | 〇 | 月1回無料 | ゴールド 片道/7銭 | ハードル高し (*ざっくり500万必要) | |
ソニー銀行 | 〇 | 月3回無料 | プラチナ 片道/4銭 | ハードル高し (*ざっくり1000万必要) |
$ -> 円手数料 | $1 | $100 | $1,000 | $10,000 | $20,000 | $40,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
4銭 | ¥0.04 | ¥4 | ¥40 | ¥400 | ¥800 | ¥1,600 |
5銭 | ¥0.05 | ¥5 | ¥50 | ¥500 | ¥1,000 | ¥2,000 |
7銭 | ¥0.07 | ¥7 | ¥70 | ¥700 | ¥1,400 | ¥2,800 |
9銭 | ¥0.09 | ¥9 | ¥90 | ¥900 | ¥1,800 | ¥3,600 |
15銭 | ¥0.15 | ¥15 | ¥150 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥6,000 |
50銭 | ¥0.50 | ¥50 | ¥500 | ¥5000 | ¥10000 | ¥20,000 |
5/2 9:00(JST) まだ、反映されていない
5/2 22:30(JST)/(NYSE 5/2 Open) まだ、反映されていない
5/3 5:00(JST)/(NYSE 5/2 Close) まだ、反映されていない
5/3 9:00(JST) まだ、反映されていない
5/3 22:30(JST)/(NYSE 5/3 Open) 反映された
5/3 23:00 (JST) 成り行きで売却
---------------
5/6 10:00 (JST) 着金していない。(新生銀行)
5/6 14:47 (JST) 着金していた。(新生銀行)