こちらの物件が、小額から繰上返済できるので、
自宅の返済より金利の高いこちらを優先する
差額 ÷ 返済額 × 100 = XX.xx%
繰上返済
10000円程度の繰上返済では、金額を満たしていないらしく
”期間短縮”を選ぶことができなかった
”毎月の返済額を減らす”のみの選択が可能
(※月々の返済額を上回る必要があるんだろうな)
SBI(翌日反映)とは異なり、即時反映された
2024 再開
これは素晴らしい。いいこと聞いた。
ソニー銀行繰上返済Tips
https://www.aobayuki.com/entry/fudousan/sonybank-kuriage
http://www.nano-office.com/sonybank/shougaku-kuriage.htm
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/152537/res/201-300/
30日の月は翌日
31日の月は同日
少額の繰上返済は、すぐに行わず、31日を挟まない月まで待って、わざと日割りにして繰り上げた方がお得です。
具体的には、2月、4月、6月、9月、11月の返済日翌日に繰上返済を行うのがお得です。
なお、繰上返済を毎月行う方は、
■1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月は、
約定返済日が平日の場合は、約定返済後、当日中に、
約定返済日が土日祝日の場合は、返済日がずれる前の元々の日に、
■2月、4月、6月、9月、11月は、
約定返済日の翌日に、繰上返済を行うとお得です。
2024
日付 | ①返済額 | ②圧縮額 | ①-② | % | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2024 Total | 659,876円 | 867,612円 | 207,736円 | 31.48% | 65.9万円が86.7万円の価値となる。 |
後期 Total | 83,036 円 | 108,211円 | 25,175 円 | 30.31% | 8.3万円が10.8万円の価値となる。 |
12/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残334) | y,yyy円 | nn.nn% | 休止 |
11/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残335) | y,yyy円 | nn.nn% | 休止 |
10/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残336) | y,yyy円 | nn.nn% | 休止 |
9/27 | 20,440円 | 26,960円 (80*残337) | 6,520 円 | 31.90% | 残り337回の返済を 1回あたり、80円の圧縮、 2.0万円が、2.7万円の価値となる。 |
8/27 | 31,360円 | 40,898円 (121*残338) | 9,538円 | 30.41% | 残り338回の返済を 1回あたり、121円の圧縮、 3.1万円が、4.1万円の価値となる。 |
7/27 | 31,236円 | 40,353円 (116*残339 +1029(次月圧縮)) | 9,117円 | 25.89% | 残り339回の返済を 1回あたり、116円の圧縮、 3.1万円が、4.0万円の価値となる。 |
前期 Total | 576,840円 | 759,401円 | 182,561円 | 31.64% | 57.6万円が、75.9万円の価値となる。 |
6/28 | 86,479円 | 114,245円 (332*残340 +1365(次月圧縮)) | 27,766円 | 32.10% | 残り340回の返済を 1回あたり、332円の圧縮、 8.6万円が、11.4万円の価値となる。 |
5/27 | 231,541円 | 304,854円 (894*残341) | 73,313円 | 31.66% | 残り341回の返済を 1回あたり、894円の圧縮、 23.1万円が、30.4万円の価値となる。 |
4/30 | 28,874円 | 37,790円 (103*残342 +2564(次月圧縮)) | 8,916円 | 30.87% | 残り342回の返済を 1回あたり、103円の圧縮、 2.8万円が、3.7万円の価値となる。 |
3/27 | 28,592円 | 37,730円 (110*残343) | 9,138円 | 31.96% | 残り343回の返済を 1回あたり、110円の圧縮、 2.8万円が、3.7万円の価値となる。 |
2/28 | 163,698円 | 217,172円 (626*残344 +1828(次月圧縮)) | 53,474円 | 32.66% | 残り344回の返済を 1回あたり、626円の圧縮、 16.3万円が、21.7万円の価値となる。 |
1/29 | 37,656円 | 47,610円 (138*残345) | 9,954円 | 26.43% | 残り345回の返済を 1回あたり、138円の圧縮、 3.7万円が、4.7万円の価値となる。 |
2022
日付 | 返済額 | 圧縮額 | 差額 | % | コメント |
---|---|---|---|---|---|
Total | xx,xxx円 | xx,xxx円 | xx,xxx円 | xx.xx% | xx,xxx円が、xx,xxx円の価値となった。 |
諸事情により一旦休止 | |||||
3/xx | aa,aaa円 | bb,bbb円(nn*368) | xxxx円 | xx.xx% | 残り368回分の返済を1回あたりnn円圧縮、 x.x万が、x.x万の価値となった。 |
2/28 | - | - | - | - | 休日のため当日に処理できず、スキップ |
1/27 | 13,791円 | 18,130円(49*370) | 4339円 | 31.46% | 残り370回分の返済を1回あたり49円圧縮、 1.3万円が、1.8万円の価値となった。 |
2021 12/27 | 20,939円 | 27,454円(74*371) | 6515円 | 31.11% | 残り371回分の返済を1回あたり74円圧縮、 2.1万円が、2.7万円の価値となった。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿