2016年(1) - 不動産投資スタート、繰上返済期
2017年(0) - 繰上返済期(期間短縮)
2018年(0) - 繰上返済期(期間短縮)
2019年(1) - タイムレバレッジ期(生命保険代わり、熟成用)
2020年(1) - タイムレバレッジ期(次の繰上返済用)
2021年(1) - タイムレバレッジ期
2022年(4) - 資産拡大期(健康リスクや信用リスクに気づいた)(完済1)
2023年(0) - 貯蓄期(日銀総裁交代 > 金利注目 > 3-5年後を見据え頭金貯蓄 > NISA)
法人化を検討 > 断念
2024年(1) - 繰上返済期(積極的繰上返済/返済額軽減型2024)
- 返済額軽減 (キャッシュフローをプラスにする)
- 収支が変動した場合のリスクへのヘッジ
- 金利の上昇
- 家賃の下落
- 修繕/管理費の値上げ
- 団信の最大限の利用
- 返済比率を下げる
- 期間短縮
- 融資枠を広げたくなったら
未来の総額を減らすより、今のキャッシュフローを増やす
> であれば、金利の高い順からで良さそうかな?
> 一番、キャッシュフローが出るのであれば、期間の短いやつ?
> いづれにしろ再シュミレーションだな。
繰り上げ返済、金利変動気を付けろ!!
# | 借入日 賃料(支払) | 物件価格 (借入金額) | 当初完済日 (融資期間) | 完済予定日 | 実質利回り | 銀行金利 | イールド ギャップ | 完全CF 個人手残り(CF) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅 | 2002年07月 | 1840/- (1470) | 2037年 (35年) | 2042年 | - | - | - | - | 金利低いので 長いお付き合い |
001 豊島 | 2024年1月 7.5(6.2) | 1290 (1320) | 2044年 (20年) | 2044年 | 5.66 | 1.15 (借換1) | 4.51 | -8300 | 熟成用 (ガン100) |
002 豊島 | 2023年05月 7.6(4.9) | 1730 (1720) | 2058年 (35年) | 2058年 | 4.27 | 1.95 (25.04) (借換1) | 2.32 | +3000 | 熟成用 (一般) |
003 板橋 | 2024年01月 6.5(4.4) | 1230 (930) | 2044年 (20年) | 2044年 | 4.62 | 1.15 (借換1) | 3.47 | +1000 | 熟成用 (ガン100) |
004 横浜 | 2021年11月 6.5(5.2) | 1420 (1450) | 2052年 (31年) | 2052年 | 4.16 | 2.05 | 2.11 | -6500 | 熟成用 (ガン100) |
005 目黒 | 2024年01月 7.6(4.1) | 1490 (1130) | 2051年 (27年) | 2051年 | 4.91 | 1.15 (借換1) | 3.76 | +11000 | 熟成用 (ガン100) |
006 港 | 2024年04月 9.5(5.6) | 2140 (1700) | 2054年 (30年) | 2054年 | 4.00 | 1.15 (借換1) | 2.95 | +7500 | 熟成用 (ガン100) |
007 江東 | 2022年09月 10.0(8.3) | 2220 (2260) | 2053年 (31年) | 2053年 | 4.40 | 2.27 | 2.13 | -21000 | ちょい繰返用 (ガン100) |
008 文京 | 2024年01月 9.2(6.2) | 2240 (1890) | 2054年 (30年) | 2054年 | 3.92 | 1.15 (借換1) | 2.77 | -2000 | 熟成用 (ガン100) |
009 板橋 | 2024年04月 9.5(7.2) | 2300 (2290) | 2059年 (35年) | 2059年 | 3.86 | 1.75 (25.01) | 2.11 | -9000 | 熟成用 (一般) |
010 練馬 | 2024年09月 7.3(5.9) | 1930 (1880) | 2059年 (35年) | 2059年 | 3.79 | 1.75 (25.01) | 2.04 | -7000 | 熟成用 (一般) |
Total | -29400 | ||||||||
JP 3 /9
CA 3 /9
NI 9 /3
GA 10 /4
RE 11 /5
SO 3 /9
OR 3 /9
AE 3 /9
0 件のコメント:
コメントを投稿