こちらの物件が、小額から繰上返済できるので、
自宅の返済より金利の高いこちらを優先する
差額 ÷ 返済額 × 100 = XX.xx%
繰上返済
10000円程度の繰上返済では、金額を満たしていないらしく
”期間短縮”を選ぶことができなかった
”毎月の返済額を減らす”のみの選択が可能
(※月々の返済額を上回る必要があるんだろうな)
SBI(翌日反映)とは異なり、即時反映された
2024 再開
これは素晴らしい。いいこと聞いた。
ソニー銀行繰上返済Tips
https://www.aobayuki.com/entry/fudousan/sonybank-kuriage
http://www.nano-office.com/sonybank/shougaku-kuriage.htm
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/152537/res/201-300/
30日の月は翌日
31日の月は同日
少額の繰上返済は、すぐに行わず、31日を挟まない月まで待って、わざと日割りにして繰り上げた方がお得です。
具体的には、2月、4月、6月、9月、11月の返済日翌日に繰上返済を行うのがお得です。
なお、繰上返済を毎月行う方は、
■1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月は、
約定返済日が平日の場合は、約定返済後、当日中に、
約定返済日が土日祝日の場合は、返済日がずれる前の元々の日に、
■2月、4月、6月、9月、11月は、
約定返済日の翌日に、繰上返済を行うとお得です。
2025
日付 | ①返済額 | ②圧縮額 | ①-② | % | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2025 Total | AAA,AAA円 | XXX,XXX円 | YY,YYY円 | NN.NN% | XX.x万円がXX.x万円の価値となる。 |
後期 Total | AA,AAA 円 | XX,XXX円 | YY,YYY 円 | NN.NN% | XX.x万円がXX.x万円の価値となる。 |
12/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残334) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り334回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
11/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残335) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り335回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
10/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残336) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り336回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
9/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残337) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り337回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
8/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残338) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り338回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
7/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残339) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り339回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
前期 Total | AA,AAA 円 | XX,XXX円 | YY,YYY 円 | NN.NN% | XX.x万円がXX.x万円の価値となる。 |
6/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残340) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り340回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
5/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残341) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り341回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
4/30 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残342) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り342回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
3/27 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残343) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り343回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
2/28 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残344) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り344回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
1/29 | aa,aaa円 | xx,xxx円 (yy*残345) | y,yyy円 | nn.nn% | 残り345回の返済を 1回あたり、yyy円の圧縮、 x.x万円が、x.x万円の価値となる。 |
2024
日付 | ①返済額 | ②圧縮額 | ①-② | % | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2024 Total | 62,128円 | 82,969円 | 20841円 | 33.54% | 6.2万円が8.2円の価値となる。 |
後期 Total | 62,128 円 | 82,969円 | 20,841 円 | 33.54% | 6.2万円が8.2万円の価値となる。 |
12/27 | 17,279円 | 23,528円 (68*残346) | 6,249円 | 36.16% | 残り346回の返済を 1回あたり、68円の圧縮、 1.7万円が、2.3万円の価値となる。 |
11/28 | 17,739円 | 24,012円 (69*残347) | 6,273円 | 35.36% | 残り347回の返済を 1回あたり、69円の圧縮、 1.7万円が、2.4万円の価値となる。 |
10/28 | 27,110円 | 35,429円 (100*残349) | 8,319円 | 30.69% | 残り348回の返済を 1回あたり、100円の圧縮、 2.7万円が、3.5万円の価値となる。 |