①口座維持手数料が無料なところ、
②取り扱い商品の手数料が安いところ
③契約することで特典がある事。
https://www.dcnenkin.jp/search/commission.php
①口座維持手数料が無料なところ
このあたりかな
個人的には
楽天/SBI/マネックス 以外であれば、
イオン銀行、大和証券、松井証券、ソニー銀行に頑張って欲しい
最安商品 | 名目 | 実質 | |
---|---|---|---|
イオン銀行 | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 0.10989% |
大和証券 | ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.15400% | 0.15400% |
松井証券 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% |
マネックス証券 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% |
三井住友銀行(みらいプロジェクト) | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% |
楽天証券 | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 0.10989% |
auアセットマネジメント | 欲しい商品無し | - | - |
auカブコム証券 | つみたて先進国株式 | 0.22000% | 0.22000% |
SBI証券 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% |
ソニー銀行(資産50万円以上) | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 0.10989% |
みずほ銀行(資産50万円以上) | たわらノーロード先進国株式 | 0.10989% | 0.10989% |
楽天/SBI/マネックス 以外であれば、松井証券か三井住友銀行だな
三井住友はSBIとも親和性高いから、良さそうかな。
②取り扱い商品の手数料が安いところ
②取り扱い商品の手数料が安いところ
このあたりかな
商品が決まっているのは、積み立てNISAか。
名目 | 実質 | ||
---|---|---|---|
A | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | 0.0968% |
B | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.0968% | 0.0968% |
C | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | 0.1023% |
D | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.1023% | 0.1023% |
E | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.1023% | 0.1023% |
F | たわらノーロード先進国株式 | 0.1099% | 0.1099% |
G | SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 0.0682% | 0.1102% |
③契約することで得点がある事。
イオン銀行
iDeCo掛金の口座振替をしている 30ポイント 付く
特典考えたら、イオン銀行でも良いかな。
三井住友は何か特典ないのかな。
ほほう、ソニー銀行はそうなのか。
ソニー銀行のiDeCoは、2つの条件のいずれかを満たすと運営管理手数料0円です。(*5)iDeCo残高または累計掛金額(*6)が50万円以上月額掛金1万円以上(*7)かつ掛金引落口座がソニー銀行の口座
0 件のコメント:
コメントを投稿