国民年金の支払いをクレジットカードで支払おうと思う。
ポイントが付いたりつかなかったり、還元率が違ったりするので確認してみる
まず基本、
国民年金保険料の納付に利用できるクレジットカード
国民年金保険料のお支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードです。VISAMasterCardダイナースクラブJCBアメリカンエキスプレス(アメックス)
| 検討前候補 | 結果 | カード | 還元率 | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| マネックス(JCB) | |||||
| 〇 | 〇 | SPG(AMEX) | 200円につき1ポイント(0.5%) | リンク | |
| 〇 | 〇 | エポスゴールド(VISA) | 200円につき1ポイント(0.5%) 選べるポイントショップに年金登録可能で、最終(1.5%) | ||
| 〇 | ミライノゴールド(JCB) | 200円につき1ポイント(0.5%)? スパプロに交換で、実質(1.0%) | |||
| LINE(VISA) | |||||
| 三井住友NL(VISA) | |||||
| 三井住友NL(GOLD)(マスター) | |||||
| Yahoo!(JCB) | |||||
| P-oneWiz(マスター) | |||||
| イオンカード(JCB) | |||||
| 〇 | × | 楽天(VISA) | 500円につき1ポイント(0.2%) | ||
| 楽天(マスター) | 500円につき1ポイント(0.2%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿