手数料とかも含めて良く見たら
インデックスファンドがよさそうだったので。
少し変更。
掛金分配割合、このくらい
下のポートフォリオの ”理想◎” に近づける
Date | バランス | 国内株式 | 外国株式 | 国内債権 | 外国債権 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
Data | -% | -% | -% | -% | -% | |
2020/01 | 9% | 12% | 77% | 1% | 1% | 0.数%だけ信託報酬高いけど、全部入っているから バランスファンドって良いんじゃね?と思い。 |
2019/11 | 2% | 20% | 75% | 1% | 2% | |
2019/5 | 3% | 20% | 75% | 1% | 1% | 国内株式が下がっているので割合を増やしてみた。 |
2019/4 | 3% | 10% | 85% | 1% | 1% | |
2019/2 | 0% | 23% | 75% | 1% | 1% |
ポートフォリオ、四半期に1度確認、少しずつ最適化。
Date | バランス | 国内株式 | 外国株式 | 国内債権 | 外国債権 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
理想 | 0% | 15% | 75% | 5% | 5% | この数値に年一ぐらいでリバランスする |
理想◎ | 10% | 15% | 75% | 0% | 0% | この数値に年一ぐらいでリバランスする バランスファンドの40%は国内株式 (※忘れずに) |
2020/10 | --% | --% | --% | --% | --% | |
2020/7 | --% | --% | --% | --% | --% | |
2020/4 | --% | --% | --% | --% | --% | |
2020/1 | --% | --% | --% | --% | --% | |
2019/11 | 10% | 25% | 58% | 2% | 5% | 外国株式損益率15%に達したため 外国株式から外国債券へ スイッチング&スイッチバック 国内株式損益率6%に達したため 国内株式から国内債券へ スイッチング&スイッチバック |
2019/4 | 11% | 28% | 61% | 1% | 1% | |
2019/2 | 11% | 19% | 70% | 1% | 1% |
■バランスファンド
国内株式 40 %
外国株式 19 %
国内債券 22 %
外国債券 16 %
その他 3 %
確定拠出年金 推移 公開
0 件のコメント:
コメントを投稿