銀行名 | 評価 | 利率 | 貸越限度額 | 備考 | 振込手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
グループ内 | 他行 | |||||
MUFJ銀行 | ◎◎ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは200万円のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.125%なので、0.625% | 無料 | 条件付き無料 |
りそな銀行 | ◎ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは200万円のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.105%なので、0.601% | 無料 | 有料 |
みずほ銀行 | ◎ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは200万円のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.125%なので、0.625% | 一部無料 | 有料 |
きらぼし銀行 | ◎ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは500万のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.125%なので、0.625% | --- | 有料 |
巣鴨信用金庫 | ◎ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは200万円のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.125%なので、0.625% | --- | --- |
イオン銀行 | ○ | お預入利率+年0.5% | 担保定期預金合計の90%もしくは300万のいづれか低い金額 | スーパー定期が0.020%なので、0.52% | --- | --- |
東京スター銀行 | △ | 標準金利+1% | 担保預金の元本の70%もしくは1000万円の低い金額 | --- | --- | --- |
住信SBIネット銀行 | x | 1.675% | --- | --- | --- | --- |
新生銀行 | x | 1.88% | 担保定期預金合計の90%もしくは500万円のいづれか低い金額 | --- | --- | --- |
ソニー銀行 | --- | --- | 取扱無し | --- | --- | --- |
じぶん銀行 | --- | --- | 取扱無し | MUFJ間で振替無料なのは良い | --- | --- |
セブン銀行 | --- | --- | 取扱無し | --- | --- | --- |
楽天銀行 | --- | --- | 取扱無し | --- | --- | --- |
オリックス銀行 | --- | --- | 取扱無し…かな。 | --- | --- | --- |
大和ネクスト銀行 | x | --- | フリーローンになるのかな? | --- | --- | 自分名義の口座なら振込が何回でも無料。他人宛でも月3回まで無料。 |
まねーについてのもろもろ。
不動産投資、資産運用、税金、ポイント、とか
Rule#0 節税、納税、繰上返済。
Rule#1 勝つことより負けない事。
Rule#2 ギャンブルではなく、投資。
Rule#3 キャピタルゲインよりインカムゲイン。
Rule#4 感情を入れないようにルールを作る。
Rule#5 ルールを守る事。
Rule#6 感情に流されないよう、ルールを守れるように自動化させる。
2019年12月10日火曜日
銀行からの貸越についての考察
自身の定期預金からお金を借りること。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿