対象地域 | ファンド名 | 手数料 | コメント | |
---|---|---|---|---|
米国(S&P500) | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | ||
全世界 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144% | ||
全米 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1620% | ||
全世界 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.2120% |
対象地域 | ファンド名 | 手数料 | コメント | |
---|---|---|---|---|
米国(S&P500) | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 0.0938% | 愛称:SBI-SBI·V·S&P500 | |
米国(S&P500) | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0968% | ||
先進国 | SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1022% | 愛称:雪だるま(先進国株式) | |
全世界 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.1023% | ||
先進国 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.1023% | ||
先進国 | One-たわらノーロード 先進国株式 | 0.1098% | ||
全世界 | SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.1102% | 愛称:雪だるま(全世界株式) |
0 件のコメント:
コメントを投稿