各銀行、普通預金の金利を上げてきた。
ってことで、改めて調べてみた。
前回調べたのはこちら
2024/11/3 Update
- GMOハビト支店 普通預金 0.40% (100万円まで) < 早速申し込んでみた。
https://hbto.jp/vesnqH < 口座開設 - SBI新生銀行の 3か月円定期 0.55% (30万円から)
2025/1/11 Update
0.3% 8000円 3か月 6円
0.6% 2000円 6か月 6円
まねーについてのもろもろ。
不動産投資、資産運用、税金、ポイント、とか
Rule#0 節税、納税、繰上返済。
Rule#1 勝つことより負けない事。
Rule#2 ギャンブルではなく、投資。
Rule#3 キャピタルゲインよりインカムゲイン。
Rule#4 感情を入れないようにルールを作る。
Rule#5 ルールを守る事。
Rule#6 感情に流されないよう、ルールを守れるように自動化させる。
Type | Name | 補足/条件 | 普通 預金 | 1か月 定期 | 3か月 定期 | 6か月 定期 | 1年 定期 | 更新/確認日 |
日本 | 日本国 | 変動10年 | 0.750% | |||||
メガ | 三菱UFJ | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
メガ | りそな | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
メガ | 三井住友 | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
地銀 | きらぼし | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
信金 | 滝野川信用金庫 | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
ネット | UI | -2025/3/31までの キャンペーン | 0.200% | 0.220% | 0.300% | 0.300% | ★0.550% | 2025/01/11 |
ネット | SBI新生 | ダイヤ以外 -2025/3/10までの キャンペーン | 0.110% | 0.250% (30万以上) | 0.150% (30万以上) | 0.460% (30万以上) | ★0.800% | 2025/01/11 |
ネット | SBI新生 | ダイヤモンド -2025/3/10までの キャンペーン | 0.300% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | 住信SBIネット | 普通預金 | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
ネット | 住信SBIネット | ハイブリッド預金 | 0.110% | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 | |
ネット | イオン | ブロンズ | 0.100% | 0.150% | 0.150% | 0.250% | 0.300% | 2025/01/11 |
ネット | イオン | シルバー | 0.110% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | イオン | ゴールド | 0.130% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | イオン | プラチナ | 0.180% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | オリックス | 0.020% | なし | なし | 0.500% (100万以上) | 0.850% (100万以上) | 2025/01/11 | |
ネット | あおぞら | BANK支店 | 0.200% | なし | なし | 0.400% | 0.450% | 2025/01/11 |
ネット | ソニー | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.450% | 2024/12/30 | ||
ネット | 楽天 | マネーブリッジ利用 | 0.180% | 0.105% | 0.105% | 0.110% | 0.350% | 2024/12/30 |
ネット | 東京スター | 0.100% | 0.105% | 0.105% | 0.550% | 0.550% | 2025/01/11 | |
ネット | 東京スター | 条件1つ | 0.400% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | 東京スター | 条件2つ | 0.500% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | スルガ | 0.100% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 2025/01/11 | |
ネット | じぶん | 0.110% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.400% | 2025/01/11 | |
ネット | じぶん | 私の場合 | 0.31% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | じぶん | MAX | 0.410% | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 2025/01/11 |
ネット | 大和ネクスト | 0.100% | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.200% | 2025/01/11 | |
ネット | GMO銀行 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.130% | 0.110% | 2025/01/11 | |
ネット | GMOハビト支店 | 100万円まで | ★0.40% | ??? | ??? | ??? | ??? | 2025/01/11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿