ダウ30 x 連続増配 銘柄
[PG]プロクター・アンド・ギャンブル
[MMM]スリーエム
[JNJ]ジョンソン・エンド・ジョンソン
[KO]コカ・コーラ
[VZ]ベライゾン (17年)
どうだろう
3-6-9-12 | VYM | バンガード 高配当ETF | 60% |
2-5-8-11 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 10% |
3-6-9-12 | MMM | スリーエム | 10% |
3-6-9-12 | KO | コカ・コーラ | 10% |
3-6-9-12 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 5% |
2-5-8-11 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 5% |
0 件のコメント:
コメントを投稿