為替手数料だけでまとめたページがなかったからまとめてみた
評価 | 円 -> $ | $ -> 円 | ||
---|---|---|---|---|
スター銀行 | ×× | 50銭 ※外貨積立サービスなら無料 | 50銭 | 高っ!! |
ソニー銀行 | △ | 基準 / 15銭 シルバー / 10銭 ゴールド / 7銭 プラチナ / 4銭 | 基準 / 15銭 シルバー / 10銭 ゴールド / 7銭 プラチナ / 4銭 | ソニー銀行のプラチナはハードルが高い |
じぶん銀行 | △ | 無料 | 25銭 | |
新生銀行 | 〇 | スタンダード / 15銭 ゴールド / 9銭 プラチナ / 7銭 | スタンダード / 15銭 ゴールド / 9銭 プラチナ / 7銭 | |
住信SBI銀行 | ◎ | 4銭 ※外貨積立サービスなら2銭 | 4銭 | SBI銀行で$に交換して SBI証券に入金(無料)するのが良き |
SBI証券 | × | 25銭 | 25銭 | 高っ!! |
0 件のコメント:
コメントを投稿